体检项目 | 项目内容 | 检查意义 |
一般检查 | 身高,体重,血压 | 通过仪器测量人体基本健康指标。例如:血压是否正常,腰围是否超标,有无体重偏低、超重或肥胖。 |
内科 | 既往史 家族史 心律 心率 心界 心脏杂音 肺 肝 胆 脾 双肾 肠鸣音 颅神经 生理、病理反射 血压 | 通过视、触、叩、听体格检查方法,检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况,发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病。 |
外科 | 外科[(皮肤、浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊椎、四肢、肛门、直肠指诊(直肠、前列腺(男))、外生殖器(男)等] | 通过体格检查方法,检查外科系统(皮肤、甲状腺、骨关节、肛肠、外生殖器(男)、前列腺(男)、乳腺)等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的重要征兆,或初步排除外科常见疾病。 |
眼科1 | 眼科一般检查(视力 、色觉 、眼睑 、泪器 、结膜 、角膜 、巩膜) | 通过临床检诊,检查外眼及视功能是否正常,发现或初步排除一些常见外眼疾病。 |
血常规 | 白血球(WBC)红血球(RBC)血红蛋白(Hb)红细胞压积(HCT)红细胞平均体积(MCV)红细胞平均血红蛋白含量(MCH)红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC) 红细胞体积分布宽度(CV)血小板(PLT)血小板平均体积(MPV) 大血小板比率血小板体积分布宽度(PDW) 淋巴细胞计数绝对值(LYM) 中间细胞计数绝对值(MON)中性粒细胞计数绝对值(NEUT) 淋巴细胞百分数(LY%) 中间细胞百分数(MXD%)中性粒细胞百分数(NEUT%) | 通过血常规检查发现血液方面的问题,评价骨髓功能,有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的诊断等。 |
尿常规 | 蛋白质(PRO) 、葡萄糖(GLU) 、比重(SG) 、酮体(KET) 、尿胆红素(BIL) 、尿胆原(URO) 、亚硝酸盐(NIT) 、酸碱度(PH) 、隐血(OBT) 、白细胞(LEU) | 通过尿常规检查,对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。 |
便常规 | 性状、颜色、红细胞(BLD)、白细胞(LEU)、虫卵 | 对了解胃肠道及肝、胆、胰腺等器官病变;判断胃肠、胰腺、肝胆系统功能有重要价值。 |
肝功能检测 | 谷丙转氨酶即丙氨酸氨基转移酶(ALT) | |
肾功能检测 | 尿酸(UA) | 血尿酸增高对高尿酸血症、痛风有诊断意义 |
血糖检测 | 空腹血糖(GLU) | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标 |
血脂检测 | 总胆固醇(TC) | |
甘油三酯(TG) | ||
幽门螺旋杆菌检测 | 幽门螺杆菌抗体(Hp-Ab) | 幽门螺杆菌抗体阳性提示既往感染过或正在感染幽门螺杆菌,它与胃十二指肠溃疡、胃部炎症、胃癌的发生密切关联 |
超声检测 | 腹部彩超(肝、胆、胰、脾、双肾) | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等。 |
x光检测 | 胸透 | 检查心脏、两肺、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。可以发现大多数呼吸系统疾患如肺炎、结核、肺癌等。 |
心电图 | P波、P-R间期、QRS、QRS时间、Q-T间期、ST段、T波、U波、传导、电轴、心律、心率 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据 |
早餐 | 营养早餐 | |
个检报告 |
产品名称 : | 康元通用体检礼品卡 康元A套餐(男) |
产品品牌 : | 康元通用体检 |
价格: | 0-500 |
地区: | 通用卡 |